Aufgrund der dezentralen Organisation des dFFA ist die Datengrundlage unvollständig.
dFFA Statistik Bundeswehr / 2020
Stadt / Landkreis | Jugend männlich | Jugend weiblich | Erwachsene männlich | Erwachsene weiblich | Gesamt |
- | - | - | - | - | - |
Bundeswehr-FW Kiel | - | - | - | - | 4 |
Bundeswehr-FW Glücksburg | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | |||
Bundeswehr Gesamt | - | - | - | - | 5 |
dFFA Statistik Bayern / 2020
Stadt / Landkreis | Jugend männlich | Jugend weiblich | Erwachsene männlich | Erwachsene weiblich | Gesamt |
Berchtesgadener Land | - | - | 2 | - | 2 |
Coburg | - | - | 6 | - | 6 |
Erlangen-Höchstadt | - | - | 12 | - | 12 |
Neuburg-Schrobenhausen | - | - | 11 | - | 11 |
Neustadt | - | - | 4 | - | 4 |
Nürnberger Land | - | - | 1 | - | 1 |
Passau | - | - | 1 | - | 1 |
Sonstige | - | - | |||
Bayern Gesamt | - | - | 37 | - | 37 |
dFFA Statistik Hessen / 2020
Stadt / Landkreis | Jugend männlich | Jugend weiblich | Erwachsene männlich | Erwachsene weiblich | Gesamt |
Darmstadt-Dieburg | - | - | 3 | 1 | 4 |
Frankfurt am Main | - | - | 4 | - | 1 |
Gießen | - | - | 1 | - | 1 |
Groß-Gerau | - | - | - | - | - |
Limburg-Weilburg | - | - | - | - | - |
Main-Taunus | - | - | - | - | - |
Sonstige | 5 | 5 | |||
Hessen Gesamt | - | - | 10 | 1 | 11 |
dFFA Statistik Mecklenburg-Vorpommern / 2020
Stadt / Landkreis | Jugend männlich | Jugend weiblich | Erwachsene männlich | Erwachsene weiblich | Gesamt |
Nordwestmecklenburg | - | - | - | - | 3 |
Rostock | - | - | - | - | 1 |
Sonstige | - | - | - | - | - |
Meck. - Vorp. Gesamt | - | - | - | - | 4 |
dFFA Statistik Niedersachsen / 2020
Stadt / Landkreis | Jugend männlich | Jugend weiblich | Erwachsene männlich | Erwachsene weiblich | Gesamt |
Braunschweig | - | - | 16 | - | 16 |
Hannover | - | - | 1 | - | 1 |
Salzgitter | - | - | 2 | 5 | 6 |
Sonstige | - | - | |||
Niedersachsen Gesamt | - | - | 19 | 5 | 24 |
dFFA Statistik Schleswig-Holstein / 2020
Stadt / Landkreis | Jugend männlich | Jugend weiblich | Erwachsene männlich | Erwachsene weiblich | Gesamt |
Dithmarschen | - | - | - | - | 2 |
Herzogtum Lauenburg | - | - | - | - | 9 |
Lübeck | - | - | - | - | 9 |
Ostholstein | - | - | - | - | 1 |
Pinneberg | - | - | - | - | 5 |
Plön | - | - | - | - | 6 |
Rendsburg-Eckernförde | - | - | - | - | 30 |
Segeberg | 3 | ||||
Sonstige | - | - | - | - | 10 |
Schleswig-Holstein Gesamt | - | - | - | - | 75 |